組合案内
事業概況
設立年月日 | 昭和37年10月1日 |
---|---|
事業所数 | 358事業所 |
被保険者数 | 23,997人(平均年齢45.85歳) 男: 17,380人 (平均年齢46.89歳) 女: 6,617人 (平均年齢43.11歳) |
被扶養者数 | 13,690人(扶養率0.57) |
平均標準報酬月額 | 355,900円 |
保険料率 | 一般 98/1,000(調整保険料率含む) 介護 18/1,000 ※負担割合は事業主、被保険者で折半 |
適用事業所の範囲
1 | 普通倉庫業を主たる業とする事業所 |
---|---|
2 | 冷蔵倉庫業を主たる業とする事業所 |
3 | 水面倉庫業を主たる業とする事業所 |
4 | 第1号ないし第3号に掲げる業に直接附帯する業(梱包・荷捌き・荷役等)を主たる業とする事業所 |
5 | 貸事務所業を主たる業とする事業所 |
6 | 当組合の加入事業所との間で、証券取引法の規定に基づき定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条3項(「親会社」「子会社」)又は第5項(「関連会社」)に規定されている会社と同様な関係にある事業所 |
7 | 第1号ないし第5号に掲げる事業所を主たる構成員とする団体の事務所 |
8 | この組合の事務所及び東京倉庫業厚生年金基金 |
沿革
昭和37年10月 | 東京都に所在する77の倉庫業の事業所によって「東京倉庫業健康保険組合」として設立される(設立時の被保険者数3,329人) |
---|---|
昭和58年 3月 | 適用事業所の業種として、「倉庫業に直接附帯する業」、「貸事務所業」を追加 |
平成 6年10月 | 「倉庫健保会館」を竣工 |
平成10年 3月 | 適用事業所の地域範囲を「東京都」のみから「東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(貸事務所業のみ)」に拡大 |
平成17年 8月 | 適用事業所の地域範囲を「全国」に拡大 |
平成17年10月 | 組合名称を「倉庫業健康保険組合」に変更 |
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
一方、支出は医療費や手当金といった保険給付として支払う保険給付費をはじめ、高齢者医療を支えるための支援金や納付金、健康づくりに必要な保健事業費、事務費等があります。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。